Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 |
---|---|---|---|
Programma Bestuur en ondersteuning | |||
5010900 College B&W | 1.121 | 1.121 | |
5010901 Raad | 747 | 747 | |
6010010 Bestuur | 1.613 | 81 | 1.532 |
Totaal taakveld 0.1 Bestuur | 3.480 | 81 | 3.399 |
6020010 Burgerzaken | 1.112 | 688 | 424 |
Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken | 1.112 | 688 | 424 |
6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.483 | 2.325 | -842 |
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.483 | 2.325 | -842 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 6.075 | 3.094 | 2.982 |
Programma Veiligheid | |||
6110010 Crisisbeheersing en brandweer | 4.748 | 4.748 | |
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.748 | 4.748 | |
6120010 Openbare orde en veiligheid | 1.238 | 58 | 1.180 |
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.238 | 58 | 1.180 |
Totaal Veiligheid | 5.986 | 58 | 5.928 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
6210010 Verkeer en vervoer | 9.442 | 588 | 8.853 |
Totaal taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water | 9.442 | 588 | 8.853 |
6220010 Parkeren | 881 | 68 | 813 |
Totaal taakveld 2.2 Parkeren | 881 | 68 | 813 |
6230010 Recreatieve havens | 203 | 48 | 154 |
Totaal taakveld 2.3 Recreatieve Havens | 203 | 48 | 154 |
6240010 Economische havens en waterwegen | 250 | 250 | |
Totaal taakveld 2.4 Economische Havens en waterwegen | 250 | 250 | |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.775 | 705 | 10.070 |
Programma Economie | |||
6310010 Economische ontwikkeling | 955 | 1 | 954 |
Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | 955 | 1 | 954 |
6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 939 | 1.152 | -213 |
Totaal taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 939 | 1.152 | -213 |
6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 131 | 92 | 39 |
Totaal taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 131 | 92 | 39 |
6340010 Economische promotie | 465 | 540 | -75 |
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie | 465 | 540 | -75 |
Totaal Economie | 2.490 | 1.785 | 705 |
Programma Onderwijs | |||
6420010 Onderwijshuisvesting | 3.656 | 783 | 2.873 |
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.656 | 783 | 2.873 |
6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.357 | 2.271 | 2.086 |
Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.357 | 2.271 | 2.086 |
Totaal Onderwijs | 8.013 | 3.055 | 4.959 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||
6510010 Sportbeleid en activering | 268 | 358 | -90 |
Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | 268 | 358 | -90 |
6520010 Sportaccommodaties | 5.157 | 673 | 4.485 |
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties | 5.157 | 673 | 4.485 |
6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.024 | 633 | 2.391 |
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.024 | 633 | 2.391 |
6540010 Musea | 1.456 | 592 | 864 |
Totaal taakveld 5.4 Musea | 1.456 | 592 | 864 |
6550010 Cultureel erfgoed | 547 | 35 | 512 |
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed | 547 | 35 | 512 |
6560010 Media | 1.543 | 72 | 1.472 |
Totaal taakveld 5.6 Media | 1.543 | 72 | 1.472 |
6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.050 | 97 | 4.953 |
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.050 | 97 | 4.953 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 17.046 | 2.458 | 14.587 |
Programma Sociaal domein | |||
6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.001 | 207 | 9.794 |
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.001 | 207 | 9.794 |
6620010 Wijkteams | 1.269 | 1.268 | |
Totaal taakveld 6.2 Wijkteams | 1.269 | 1.268 | |
6630010 Inkomensregelingen | 24.186 | 22.879 | 1.307 |
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen | 24.186 | 22.879 | 1.307 |
6640010 Begeleide participatie | 10.129 | 10.129 | |
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie | 10.129 | 10.129 | |
6650010 Arbeidsparticipatie | 2.196 | 295 | 1.902 |
Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.196 | 295 | 1.902 |
6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.386 | 6 | 1.380 |
Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.386 | 6 | 1.380 |
6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.304 | 228 | 9.076 |
Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.304 | 228 | 9.076 |
6672010 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.144 | 14.144 | |
Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.144 | 14.144 | |
6681010 Geëscaleerde zorg 18+ | 169 | 169 | |
Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 169 | 169 | |
6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | 4.049 | 4.049 | |
Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 4.049 | 4.049 | |
Totaal Sociaal domein | 76.832 | 23.615 | 53.218 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |||
6710010 Volksgezondheid | 2.177 | 25 | 2.152 |
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid | 2.177 | 25 | 2.152 |
6720010 Riolering | 3.896 | 5.450 | -1.554 |
Totaal taakveld 7.2 Riolering | 3.896 | 5.450 | -1.554 |
6730010 Afval | 6.977 | 8.544 | -1.567 |
Totaal taakveld 7.3 Afval | 6.977 | 8.544 | -1.567 |
6740010 Milieubeheer | 1.664 | 41 | 1.624 |
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer | 1.664 | 41 | 1.624 |
6750010 Begraafplaatsen en crematoria | 555 | 682 | -127 |
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen | 555 | 682 | -127 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 15.269 | 14.741 | 528 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
6810010 Ruimtelijke ordening | 1.425 | 208 | 1.217 |
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.425 | 208 | 1.217 |
6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.665 | 2.447 | 218 |
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.665 | 2.447 | 218 |
6830010 Wonen en bouwen | 2.886 | 2.196 | 690 |
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen | 2.886 | 2.196 | 690 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.976 | 4.851 | 2.125 |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||
6990000 Resultaat | 8.673 | 8.673 | |
Totaal taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8.673 | 8.673 | |
6050010 Treasury | 27 | 85 | -58 |
Totaal taakveld 0.5 Treasury | 27 | 85 | -58 |
6061010 OZB woningen | 545 | 7.155 | -6.610 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 545 | 7.155 | -6.610 |
6062010 OZB niet-woningen | 170 | 10.451 | -10.281 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 170 | 10.451 | -10.281 |
6063010 Parkeerbelasting | 860 | -860 | |
Totaal taakveld 0.63 Parkeerbelasting | 860 | -860 | |
6064010 Belastingen overig | 1.279 | 1.982 | -703 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen Overig | 1.279 | 1.982 | -703 |
6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds | 99.352 | -99.352 | |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 99.352 | -99.352 | |
6080010 Overige baten en lasten | 21 | 21 | |
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten | 21 | 21 | |
6090010 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 8 | |
Totaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting | 8 | 8 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 10.723 | 119.883 | -109.160 |
Programma Overhead | |||
5040100 Directie | 308 | 308 | |
5040101 Controlling | 259 | 259 | |
5040200 Afdelingshoofd Middelen | 124 | 124 | |
5040201 ICT | 972 | 972 | |
5040202 Financien | 1.291 | 1.291 | |
5040203 Bestuur en interne zaken | 1.686 | 39 | 1.647 |
5040204 P&O | 1.268 | 6 | 1.262 |
5040300 Afdelingshoofd Samenleving | 131 | 131 | |
5040301 Publiekszaken | 195 | 195 | |
5040302 ISC | 910 | 7 | 903 |
5040303 Uitkeringenadministratie | 271 | 271 | |
5040304 Maatschappelijke ontwikkeling | 147 | 147 | |
5040305 Werk en inkomen | 116 | 116 | |
5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties | 171 | 171 | |
5040308 Sociale recherche | 13 | 13 | |
5040311 WMO | 9 | 9 | |
5040312 RMC | -351 | -351 | |
5040313 Kwalificatiemiddelen/leerplicht | 299 | 299 | |
5040314 Leerlingenvervoer | 52 | 52 | |
5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer | 304 | 304 | |
5040401 Stadsservice | 159 | 28 | 131 |
5040402 Groen | 83 | 5 | 78 |
5040403 Techniek | 143 | 143 | |
5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie | 75 | 75 | |
5040501 Beleidsontwikkeling | 102 | 7 | 95 |
5040502 Planvorming | 96 | 96 | |
5040503 Vergunningen en handhaving | 93 | 93 | |
6040010 Overhead | 7.855 | 2.118 | 5.737 |
Totaal taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie | 16.780 | 2.223 | 14.557 |
Totaal Overhead | 16.780 | 2.223 | 14.557 |
Programma Mutaties reserves | |||
6980000 Mutaties reserves | 13.860 | 14.360 | -500 |
Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves | 13.860 | 14.360 | -500 |
Totaal Mutaties reserves | 13.860 | 14.360 | -500 |
Resultaat | 182.154 | 190.827 | -8.673 |
Verdelingsprincipe
In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één bepaald programma.
Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.
Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar programma’s en taakvelden.