II Overzicht van baten en lasten
Programma's | Lasten | Baten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Bestuur en ondersteuning | 5.807 | 5.836 | 6.075 | 2.710 | 2.502 | 3.094 |
Veiligheid | 5.512 | 5.691 | 5.986 | 44 | 44 | 58 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.319 | 12.166 | 10.775 | 297 | 406 | 705 |
Economie | 5.102 | 4.835 | 2.490 | 3.980 | 3.922 | 1.785 |
Onderwijs | 8.663 | 9.699 | 8.013 | 3.912 | 3.636 | 3.055 |
Sport, cultuur en recreatie | 17.316 | 18.097 | 17.046 | 1.829 | 2.408 | 2.458 |
Sociaal domein | 68.903 | 83.008 | 76.832 | 15.148 | 24.616 | 23.615 |
Volksgezondheid en milieu | 15.365 | 15.586 | 15.269 | 14.811 | 14.613 | 14.741 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.637 | 7.047 | 6.976 | 2.280 | 4.852 | 4.851 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.761 | -1.257 | 2.042 | 113.857 | 117.829 | 119.883 |
Overhead | 17.255 | 17.664 | 16.780 | 1.778 | 2.014 | 2.223 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
---|
Totaal van baten en lasten | 161.640 | 178.372 | 168.294 | 160.646 | 176.843 | 176.467 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten lasten | 994 | 1.529 | -8.174 |
Toevoegingen-onttrekkingen reserves
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 0 | 642 | 642 | 0 | 1.230 | 1.215 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 170 | 170 | 44 | 1.106 | 234 |
Programma 3 Economie | 0 | 99 | 395 | 13 | 13 | 127 |
Programma 4 Onderwijs | 0 | 134 | 141 | 2 | 504 | 433 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 25 | 25 | 134 | 148 | 134 |
Programma 6 Sociaal domein | 0 | 320 | 2.653 | 2.663 | 4.140 | 3.510 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 105 | 50 | 50 | 106 | 452 | 260 |
Programma 8 Volkhuisvest, ruimt.orden, sted.vern. | 405 | 445 | 387 | 191 | 460 | 493 |
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen | 976 | 8.660 | 8.844 | 96 | 7.726 | 7.779 |
Overhead | 0 | 554 | 554 | 0 | 300 | 175 |
Subtotaal reserves | 1.485 | 11.099 | 13.860 | 3.249 | 16.078 | 14.360 |
Saldo reserves | -1.763 | -4.979 | -500 |
Resultaat | -769 | -3.450 | -8.673 |
---|