Wat heeft het gekost?
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
7.3 Afval | ||||||
Lasten | 6.630 | 6.662 | 6.977 | -314 | N | |
Baten | 8.686 | 8.637 | 8.544 | -93 | N | |
Saldo | -2.056 | -1.975 | -1.567 | -408 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.