Wat heeft het gekost?
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
8.3 Wonen en bouwen | ||||||
Lasten | 3.012 | 3.356 | 2.886 | 470 | V | |
Baten | 1.813 | 2.319 | 2.196 | -123 | N | |
Saldo | 1.198 | 1.037 | 690 | 347 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.