Belastingdruk gemeentelijke heffingen
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO; www.coelo.nl ) brengt jaarlijks een rapport uit over de lokale lastendruk. Onder het begrip bruto woonlasten verstaat het COELO het gemiddelde bedrag dat een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en reinigingsheffing.
De gemiddelde belastingdruk voor 2020 van de éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens is opgenomen in het onderstaande overzicht. Ten opzichte van 2019 zijn de totale woonlasten voor een éénpersoons- en een meerpersoonshuishouden in de gemeente Terneuzen gemiddeld gestegen met 2,9%. Voor deze berekening is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde van € 182.000 (2019: € 171.000). Gemiddeld gezien stegen de woonlasten voor een éénpersoons- en een meerpersoonshuishouden in de provincie Zeeland met 3,4%.
Woonlasten éénpersoonshuishouden | |||
---|---|---|---|
2019 | 2020 | verschil | |
Veere | 594 | 619 | 4,2% |
Tholen | 611 | 629 | 2,9% |
Kapelle | 614 | 650 | 5,9% |
Borsele | 615 | 660 | 7,3% |
Noord-Beveland | 647 | 660 | 2,0% |
Reimerswaal | 650 | 660 | 1,5% |
Goes | 631 | 661 | 4,8% |
Sluis | 681 | 695 | 2,1% |
Terneuzen | 689 | 709 | 2,9% |
Hulst | 703 | 722 | 2,7% |
Middelburg | 690 | 734 | 6,4% |
Schouwen-Duiveland | 792 | 815 | 2,9% |
Vlissingen | 876 | 890 | 1,6% |
Gemiddelde | 698 | 722 | 3,4% |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | |||
2019 | 2020 | verschil | |
Veere | 644 | 672 | 4,3% |
Tholen | 697 | 715 | 2,6% |
Noord-Beveland | 706 | 719 | 1,8% |
Goes | 692 | 730 | 5,5% |
Terneuzen | 734 | 755 | 2,9% |
Middelburg | 717 | 761 | 6,1% |
Sluis | 752 | 769 | 2,3% |
Kapelle | 755 | 782 | 3,6% |
Borsele | 736 | 784 | 6,5% |
Hulst | 797 | 817 | 2,5% |
Reimerswaal | 807 | 820 | 1,6% |
Vlissingen | 876 | 890 | 1,6% |
Schouwen-Duiveland | 874 | 898 | 2,7% |
Gemiddeld in Zeeland | 761 | 787 | 3,4% |
Gemiddelde woonlasten per gemeente (bron: www.waarstaatjegemeente.nl / COELO Atlas van de lokale lasten). |