Inkomsten van de lokale heffingen
Inkomsten van de lokale heffingen
In de onderstaande tabel geven wij de gerealiseerde inkomsten weer van de lokale heffingen.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2019 | geraamde opbrengst 2020* | werkelijke opbrengst 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 17.552 | 17.405 | 17.605 | 200 |
Afvalstoffenheffing | 7.473 | 7.672 | 7.671 | -0 |
Rioolheffing | 4.966 | 5.214 | 5.293 | 78 |
Forensenbelasting | 262 | 303 | 262 | -41 |
Toeristenbelasting | 195 | 133 | 142 | 9 |
Hondenbelasting | 373 | 364 | 365 | 1 |
BIZ | 63 | 61 | 57 | -4 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 30.885 | 31.152 | 31.396 | 244 |
Kwijtscheldingen | -310 | -305 | -331 | -26 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 30.575 | 30.846 | 31.065 | 218 |
Precariobelasting | 572 | 580 | 574 | -6 |
Parkeerbelasting/-heffing | 1.057 | 863 | 903 | 40 |
Markt- en standplaatsgelden | 37 | 54 | 31 | -23 |
Lijkbezorgingsrechten | 592 | 515 | 675 | 160 |
Bedrijfsafval | 518 | 519 | 562 | 43 |
Reinigingsrechten | 0 | 6 | 0 | -6 |
Leges | 4.303 | 2.846 | 2.926 | 81 |
Subtotaal | 7.079 | 5.384 | 5.672 | 289 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 37.654 | 36.230 | 36.737 | 507 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2020 (na wijzigingen). |