Overzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Omschrijving | Saldo 1-1-2020 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bedragen | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Voorschotten rijk | |||||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2011-2018 | 31 | 31 | |||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2019-2022 | 883 | 883 | 31 | 1.735 | |
Vooruitontv.rijksbijdr.gedup. toeslagenproblemat. | 13 | 13 | |||
Vooruitontv.rijksb.TOZO (SISA-G4) | 2.492 | 2.492 | |||
Vooruitontv. RMC functie (vh vrz 745) | 433 | 6 | 428 | ||
Vooruitontv. huisvesting kwetsbare doelgroepen | 150 | 150 | |||
Vooruitontv. Max-Mobiel (RegioDeal) | 15 | 15 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord | 30 | 30 | |||
Vooruitontvangen Specifieke uitkering sport(SPUK) | 24 | 24 | |||
Subtotaal Voorschotten rijk | 1.347 | 3.607 | 37 | 4.918 | |
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad | 101 | 19 | 78 | 42 | |
Vooruitontv. ISV-1 Algemeen (vh vrz 735) | 96 | 96 | |||
Vooruitontvangen ISV-2 herinrichting Veemarkt | 15 | 15 | |||
Vooruitontvangen ISV-3 Lievenspolder 2 | 6 | 6 | |||
Subtotaal Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 218 | 19 | 195 | 42 | |
Totaal overlopende passiva | 1.564 | 3.626 | 232 | 4.959 |
Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.