Wat heeft het gekost?
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
Lasten | 9.087 | 10.175 | 10.001 | 174 | V | |
Baten | -30 | 213 | 207 | -6 | N | |
Saldo | 9.118 | 9.962 | 9.794 | 168 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.